![]() |
![]() |
![]() |
|
14/01 Monte Crocetta - Baito Cacciatori | Monte Baldo Difficoltà E, ore 4, disl.400 Bonetti Carlo / Bonetti Santino |
|
28/01 Gran Canyon di Costermano d/G | Monte Baldo Difficoltà E, ore 4, disl.300 Maffezzoli Anna / De Beni Carlo |
|
11/02 Pian di Festa da Rivalta | Monte Baldo Difficoltà E, ore 4, disl.500 Mattina Enrico / Zanetti Elena |
|
25/02 In Valpolicella da Cavalo | Lessinia Difficoltà E, ore 5, disl.500 Fordini Rolando / Brunelli Maria Luisa |
|
11/03 Sentiero del Sole - Limone s/G | Alpi di Ledro Difficoltà E, ore 5, disl.500 De Beni Carlo / Mattina Enrico |
|
25/03 Monte Pastello da Cavalo | Lessinia Difficoltà E, ore 5, disl.550 Fordini Rolando / Giacomazzi Claudio |
|
08/04 Malga Valfredda | Monte Baldo Difficoltà E Direttivo |
|
22/04 Malghe Brione e Zovello | Monte Baldo Difficoltà E, ore 4, disl.400 Zandegiacomo Giovanni / Vicenzi Chiara |
|
06/05 Bosco Caproni-Sent. della Maestra | Val di Sarca Difficoltà E, ore 6, disl.600 Bonetti Santino / De Massari Marco |
|
20/05 Barbiano 3 Chiese e 3 Cascate | Val d’Isarco Difficoltà E, ore 6, disl.700 De Beni Carlo / Mattina Enrico |
|
03/06 Rifugio Passo Nota | Prealpi Bresciane Difficoltà EE, ore 5, disl.500 Fordini Rolando / Mattina Enrico |
|
17/06 Denti della Sega | Lessinia Difficoltà E, ore 5, disl.500 Beltrame Chiara / Zanetti Elena |
|
01/07 Monte Castellaz al Cristo Pensante | Panaveggio Difficoltà E, ore 6, disl.500 Zandegiacomo Giovanni / Cristini Rossella |
|
15/07 Pala di Santa / Passo Lavazè | Latemar Difficoltà E, ore 5, disl.700 Bertoldi Clemente / Marogna Flavia |
|
29/07 Corno della Paura da Polsa | Monte Baldo Difficoltà E, ore 5, disl.450 Zandegiacomo Giovanni / Giacomazzi Claudio |
|
26/08 Anello dell’Averau | Dolomiti Ampezzane Difficoltà E, ore 6, disl.700 De Beni Carlo / Mattina Enrico |
|
09/09 Anello del Col Bel | Val di Fassa Difficoltà E, ore 6, disl.450, salita / 700 discesa De Massari Marco / De Massari Diego |
|
18/09 Impatto Valmenon | Monte Baldo Difficoltà E, ore 5, disl.500 Vicenzi Chiara / Bonetti Carlo |
|
23/09 Monte Cucco - Ferrara di M.B. | Monte Baldo Difficoltà E, ore 4, disl.400 De Beni Carlo / Bertoletti Serenella |
|
07/10 Cima Trappola - Castel Gaibana | Lessinia Difficoltà E, ore 4, disl.400 Bonetti Santino / Veronesi Rinaldo |
|
21/10 Castagnata Difficoltà E Direttivo |
|
11/11 Rocca di Manerba | Prealpi Bresciane Difficoltà E, ore 4, disl.200 Mattina Enrico / De Beni Carlo |
|
25/11 Tra le Contrade della Lessinia | Lessinia Difficoltà E, ore 5, disl.550 Vicenzi Chiara / Bonetti Santino |
|
Le escursioni possono subire variazioni
|
| La spesa del viaggio in auto (€ 0,20 a Km) viene divisa fra i passeggeri escluso l’autista. Il capogita, avvisa della spesa del viaggio. Obbligo iscrizione. |
| Le escursioni avvengono il mercoledì, date ed orari e variazioni saranno comunicati in Sede Gem e via whatsapp. Le Penne d’Argento sono un gruppo del G.E.M. pensionati e simpatizzanti. Per partecipare alle gite è necessario essere soci C.A.I. coloro che non lo sono devono fornire i dati personali e numero di telefono entro le ore 20.00 del lunedì precedente l’escursione a Bonetti Carlo e pagare 12€ per l’assicurazione obbligatoria. Chi non è in regola si riterrà escluso dalla gita. |
|
Equipaggiamento richiesto per le escursioni Nell’affrontare gite a carattere escursionistico, è sempre consigliabile essere ben equipaggiati, al fine di poter far fronte ai diversi inconvenienti che si possono verificare. Vestiario e calzature devono essere adatte al luogo ove si intende andare, tenendo conto della quota e delle previsioni metereologiche della giornata. Normalmente un paio di buone pedule che fascino anche la caviglia sono più che sufficenti. All’interno dello zaino, devono sempre trovare posto una giacca a vento, un paio di guanti, un berretto di lana, una borraccia, un paio di occhiali a lenti scure, la cartina topografica della zona che si intende conoscere, una mini torcia elettrica ed un piccolo pronto soccorso. Utili possono essere pure i bastoncini telescopici. |
|
Sede Operativa Viale del Lavoro, 17 37013 - Caprino Veronese Aperta tutti i giovedì dalle 21.00 alle 23.00 |
|
Contatti Tel. 389-9027536 e-mail info@caicaprino.it Powered by Lorenzo Costantini |
![]() Scansiona con la fotocamera del tuo dispositivo mobile |